Quanto vale casa a Milano?
A Milano il valore di vendita è in media
Stima indicativa su quotazioni OMI · non è una perizia né il prezzo di rogito
Quanto incide lo stato dell'immobile a Milano
I 3850 €/m² sono un valore medio: è il punto di partenza, non il prezzo della tua casa. A Milano il valore reale cambia parecchio con lo stato dell'immobile — una casa ristrutturata o in ottimo stato vale di più, una da ristrutturare vale meno.
Ristrutturato / ottimo stato
Buono / abitabile
Da ristrutturare
Anche l'efficienza energetica pesa: a parità di zona, una classe energetica A vale in media circa +20% rispetto allo stock tipico.
Esempi indicativi su quotazioni OMI · il valore della tua casa dipende anche da piano, superficie e dotazioni
I quartieri di Milano
Le quotazioni OMI per zona di Milano, dalla più cara alla più accessibile. Una stessa metratura può valere molto diversamente a seconda del quartiere.
| Zona | Fascia | €/m² |
|---|---|---|
| CENTRO STORICO - BRERA | Centrale | 10.750 |
| CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | Centrale | 9800 |
| CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | Centrale | 8200 |
| TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | Centrale | 7750 |
| VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | Centrale | 7750 |
| CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | Centrale | 7700 |
| PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | Centrale | 7150 |
| PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | Semicentrale | 6300 |
| PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | Centrale | 6200 |
| PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | Centrale | 6150 |
| SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | Semicentrale | 6150 |
| PORTA NUOVA | Semicentrale | 5700 |
| LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | Semicentrale | 5500 |
| SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | Semicentrale | 5450 |
| CENISIO, FARINI, SARPI | Semicentrale | 5300 |
| TABACCHI, SARFATTI, CREMA | Semicentrale | 5050 |
| STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | Semicentrale | 4950 |
| PIOLA, ARGONNE, CORSICA | Periferica | 4700 |
| MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | Periferica | 4100 |
| SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | Periferica | 3900 |
| IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | Periferica | 3800 |
| ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | Periferica | 3750 |
| SARCA, BICOCCA | Periferica | 3750 |
| TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI, ORTOMERCATO | Periferica | 3750 |
| LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | Periferica | 3600 |
| SANTA GIULIA, ROGOREDO | Periferica | 3600 |
| BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | Periferica | 3550 |
| PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | Periferica | 3450 |
| MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | Periferica | 3425 |
| NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | Periferica | 3400 |
| MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | Periferica | 3375 |
| BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | Periferica | 3350 |
| FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | Periferica | 3150 |
| LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | Periferica | 3150 |
| MUSOCCO, CERTOSA | Periferica | 3125 |
| GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | Suburbana | 3050 |
| BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | Periferica | 3000 |
| BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | Suburbana | 2625 |
| MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | Suburbana | 2425 |
| QUARTO OGGIARO, SACCO | Suburbana | 2275 |
Conviene vendere o affittare a Milano?
A Milano il canone medio di locazione è di circa 13,6 €/m² al mese. Rapportato al valore di vendita di 3850 €/m², il rendimento lordo annuo da affitto è di circa 4,2%.
Canone medio di locazione
Rendimento lordo annuo (yield)
Yield lordo = canone × 12 / prezzo al m² · al lordo di tasse, spese e sfitto
Quanto vale casa a Milano: le domande comuni
Quanto costa al m² a Milano?
A Milano il valore medio di vendita è di circa 3850 €/m² secondo le quotazioni OMI. È una media: lo stato di conservazione, la zona e la classe energetica dell'immobile possono far variare il prezzo in modo sensibile.
Conviene vendere ora a Milano?
Dipende dai tuoi obiettivi. A Milano il valore di vendita è di circa 3850 €/m² e il canone medio di locazione di 13,6 €/m² al mese, pari a un rendimento lordo da affitto di circa 4,2%: se cerchi liquidità subito vendere conviene, se preferisci una rendita l'affitto resta competitivo. Una valutazione su misura aiuta a decidere.
Come ottengo una stima precisa del valore di casa a Milano?
La media di zona è solo un punto di partenza. Per il valore reale della tua casa a Milano usa il nostro stimatore gratuito: in pochi minuti ottieni una valutazione su misura che considera metratura, piano, stato di conservazione, classe energetica e dotazioni.
Il prezzo dipende dalla zona di Milano?
Sì, molto. A Milano le quotazioni OMI vanno da circa 2275 €/m² nelle zone più accessibili a 10.750 €/m² in quelle più richieste. La stessa metratura può quindi valere in modo molto diverso a seconda del quartiere.
Vuoi il valore esatto di casa tua a Milano?
La media di zona è un punto di partenza. Con il nostro stimatore ottieni una valutazione su misura della tua casa — gratis e in pochi minuti.